
Грунтофрез культиватор мінікультиватор мотокультиватор Honda (Хонда) FF500K2 ER
Високопродуктивна роторна ґрунтофреза FF500 розроблена для максимально безпечної та стабільної роботи на великих ділянках. Завдяки унікальній технології реверсивних фрез вона забезпечує якісну і глибоку обробку ґрунту без відхилень від курсу чи реактивної «віддачі», властивої традиційним моделям. Інноваційний 4-тактний двигун і полегшений дизайн забезпечують найвищу надійність і продуктивність в своєму класі, а незалежне зчеплення і диференціал ходової частини істотно розширюють функціональність.
Особливості:
· Проста у використанні
· 2 передачі для обробки ґрунту, 3 для руху вперед і 1 для руху назад
· Диференціал: розворот на місці
· Змінна ширина фрези та колії коліс
· Двопозиційний держак
· Регулювання глибини обробки переднім колесом (2-20 см)
FF500 | ||
Тип двигуна | 4-тактний з верхнім розподільчим валом (OHC) | |
Двигун | GCV160 | |
Робочий об'єм | см³ | 160 |
Номінальна потужність | кВт (об/хв) | 3,3 (3600) |
Номінальний крутний момент | Нм (об/хв) | 9,4 (2500) |
Місткість паливного бака | л | 1,7 |
Місткість картера для моторної оліві | л | 0,55 |
Пусковий механізм | ручний стартер | |
Система зчеплення | ручна - кулачкова | |
Трансмісія | колеса - планетарна передача до конічної передачі | |
Кінцева передача | колеса - передача з постійним зчепленням; фрези - ланцюгова передача | |
Диференціал | + | |
Максимальна ширина | мм | 550 |
Максимальна глибина | мм | 200 |
Кількість передач переднього ходу | 3 | |
Кулькість передач заднього ходу | 1 | |
Швидкість прямого обертання фрези | м/с | 0,2 -1 |
Швидкість зворотнього обертання фрези | м/с | 0,3 |
Комплект роторів і фрез | 2 подвійні блоки по 4 леза + 2 блоки по 6 ліз | |
Реверсивні фрези | + | |
Колеса | 2 задні (тягові) + 1 переднє (регулівне) | |
Регульована висота держака | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В) | мм | 1730 х 585 х 1045 |
Суха вага | кг | 77 |
Акустичний тиск* | дБ(А) | 79 |
Гарантований рівень шуму*² | дБ(А) | 93 |
Вібростійкість*³ | м/с² | 4,8 |
* згідно зі стандартом EN 709: 1197+A4 | ||
*2 згідно з директивами 2000/14/EC, 2005/88/EC | ||
*3 згідно зі стандартом EN 709: 1997+A4 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Honda |
Країна виробник | Японія |
Основні | |
Тип | Культиватор |
Користувальницькі характеристики | |
Тип двигуна | Бензиновий |
- Ціна: 118 150 ₴